お客様の為に、日々効率化を考えて作業致します。
可能な作業範囲 | |||||||
作業項目 | 居住区 | 機関室 | Cargo Hold | 暴露部 上甲板 | RADAR MAST | ||
基本設計 | 計算書 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
系 統 図 |
動力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
計装 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
通信及び航海 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
火災 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
無線 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
照明 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
電気機器 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
詳細配置図 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
主電路計画図 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
空中線展張図 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
工作基準 | × | × | × | × | × | ||
詳細設計 | 配線プログラム入力データ作成 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
配線図 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
電気艤装金物取付図 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
電気艤装金物注文図 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
その他 | 手書図面をCAD化 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
船 | 船種 | 作業内容 | 作業エリア |
---|---|---|---|
商船 | PANAMAX BULKER | 電線データ作成 電線長計測 |
全区画 |
商船 | PANAMAX BULKER | 詳細設計 | 居住区 |
商船 | CAPESIZE BULKER | 詳細設計 | 居住区 |
商船 | AFRAMAX TANKER | 詳細設計 | 居住区 |
商船 | LNG | 詳細設計 | 居住区 |
商船 | VLCC | 詳細設計 | 居住区 |
商船 | CONTAINER | 詳細設計 | 居住区 |
商船 | 客船 | 詳細設計 | FIRE ZONE 6 |
海洋構造物 | FPSO | 詳細設計 | 居住区 |
保安庁 | PL | 詳細設計 | 上下甲板後部 |
保安庁 | PL | 詳細設計 | 上下甲板後部 |
保安庁 | PLH | 詳細設計 | 第2機関操縦室、下甲板以上 |
保安庁 | PC | 詳細設計 | 2区画 |
保安庁 | MSC | 詳細設計 | 2区画 |
艦艇 | DDH | 詳細設計 | 10区画 |
ホームページをごらん頂いてお見積を希望の場合、お電話・FAXまたはメールお問い合せにてお問合せ下さい。
ご依頼内容を確認させて頂きます。内容を確認させて頂きました後、弊社営業が日程をご連絡後仕事内容(設計)・ご予算・納品条件・納期などについて打合せさせて頂きます。
設計に関しての詳しい資料などのご要望がございましたらお気軽にお問い合せください。